¿A cómo está hoy? Precios del mercado agrícola dominicano
— resultados
Todavía no hay productores publicando. Mientras tanto esto muestra cuánto vale cada rubro, calculado con precios reales capturados a diario de las cadenas que publican su catálogo, contra el precio mayorista oficial del mismo rubro.
Es precio al consumidor, no precio en finca. Ningún organismo dominicano publica el precio en finca — esa es justamente la cifra que Kcuesta va a levantar con cada cosecha que se publique aquí.
| Rubro | En góndola | Banda del mercado | Referencia mayorista | Sobreprecio |
|---|---|---|---|---|
| Ají cubanela | RD$ 54.95 – 59.00/lb | RD$ 55.96 – 57.99 | RD$ 30.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +90% |
| Ají gustoso | RD$ 138.00/lb | RD$ 138.00 – 138.00 | RD$ 160.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +-14% |
| Ají morrón | RD$ 70.00 – 75.00/lb | RD$ 75.00 – 75.00 | RD$ 55.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +36% |
| Apio | RD$ 49.00 – 59.00/lb | RD$ 51.50 – 56.50 | RD$ 25.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +116% |
| Arroz selecto 1ª | RD$ 33.50 – 49.33/lb | RD$ 34.25 – 44.75 | RD$ 33.60/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +25% |
| Arroz superior | RD$ 31.00/lb | RD$ 31.00 – 31.00 | RD$ 26.40/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +17% |
| Arroz súper selecto | RD$ 43.99 – 54.99/lb | RD$ 44.75 – 46.91 | RD$ 37.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +21% |
| Brócoli | RD$ 79.00/lb | RD$ 79.00 – 79.00 | RD$ 35.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +126% |
| Cebolla amarilla | RD$ 46.00 – 229.00/lb | RD$ 46.75 – 144.98 | RD$ 32.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +77% |
| Cebolla roja criolla | RD$ 46.00 – 231.80/lb | RD$ 46.62 – 99.63 | RD$ 44.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +11% |
| Cerdo chuleta ahumada | RD$ 58.64/lb | RD$ 58.64 – 58.64 | RD$ 110.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +-47% |
| Cerdo para guisar | RD$ 69.97/lb | RD$ 69.97 – 69.97 | RD$ 100.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +-30% |
| Chinola amarilla | RD$ 78.00/lb | RD$ 78.00 – 78.00 | — | — |
| Coco seco híbrido | no se vende por peso | — | — | — |
| Guandul verde en vaina | RD$ 112.00 – 169.00/lb | RD$ 119.03 – 139.05 | RD$ 155.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +-19% |
| Guineo verde | RD$ 17.00 – 29.00/lb | RD$ 17.00 – 27.50 | — | — |
| Habichuela blanca | RD$ 65.20 – 68.01/lb | RD$ 66.59 – 68.00 | RD$ 53.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +28% |
| Habichuela negra | RD$ 55.00 – 59.53/lb | RD$ 56.13 – 58.40 | RD$ 40.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +43% |
| Habichuela pinta | RD$ 47.63 – 147.20/lb | RD$ 52.72 – 78.24 | RD$ 40.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +70% |
| Habichuela roja | RD$ 73.14 – 148.27/lb | RD$ 73.14 – 93.52 | RD$ 78.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +16% |
| Leche líquida | no se vende por peso | — | — | — |
| Lechuga repollada | RD$ 24.50 – 60.00/lb | RD$ 36.25 – 54.00 | RD$ 40.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +20% |
| Limón persa | RD$ 49.00 – 68.00/lb | RD$ 53.75 – 63.25 | — | — |
| Mango gota de oro | no se vende por peso | — | — | — |
| Melón cantaloupe | no se vende por peso | — | — | — |
| Molondrón | RD$ 54.00/lb | RD$ 54.00 – 54.00 | RD$ 16.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +238% |
| Naranja agria | RD$ 54.00/lb | RD$ 54.00 – 54.00 | — | — |
| Papa | RD$ 46.39/lb | RD$ 46.39 – 46.39 | RD$ 18.11/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +156% |
| Pepino | RD$ 24.00/lb | RD$ 24.00 – 24.00 | RD$ 8.89/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +170% |
| Piña MD2 | no se vende por peso | — | — | — |
| Plátano maduro | no se vende por peso | — | — | — |
| Plátano verde | no se vende por peso | — | — | — |
| Remolacha | RD$ 45.00/lb | RD$ 45.00 – 45.00 | RD$ 35.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +29% |
| Sandía | RD$ 30.00/lb | RD$ 30.00 – 30.00 | RD$ 20.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +50% |
| Tayota | RD$ 24.00/lb | RD$ 24.00 – 24.00 | — | — |
| Tomate bugalú | RD$ 47.00 – 65.00/lb | RD$ 47.00 – 65.00 | RD$ 18.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +161% |
| Tomate de ensalada | RD$ 47.00 – 65.00/lb | RD$ 47.00 – 65.00 | RD$ 25.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +88% |
| Yautía amarilla | RD$ 77.00 – 114.00/lb | RD$ 77.75 – 111.00 | RD$ 65.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +45% |
| Yautía blanca | RD$ 77.00 – 110.00/lb | RD$ 77.50 – 94.00 | RD$ 73.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +7% |
| Yautía coco | RD$ 67.00 – 114.00/lb | RD$ 74.50 – 87.00 | RD$ 45.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +72% |
| Zanahoria | RD$ 26.00 – 32.00/lb | RD$ 27.50 – 30.50 | RD$ 20.00/lb · MERCADOM — Merca Santo Domingo · 2026-08-12 | +45% |
| Zapote | RD$ 39.00/lb | RD$ 39.00 – 39.00 | — | — |
| Ñame mina | RD$ 85.00 – 89.00/lb | RD$ 87.00 – 89.00 | RD$ 60.00/lb · Ministerio de Agricultura · 2026-08-07 | +48% |
Todavía no hay anuncios de este rubro
Pero el precio oficial sí está. Publica lo tuyo y sé el primero.
Publicar mi cosecha¿Eres productor?
Publicar es gratis. Pon lo que tienes y di a cómo lo das.
Publicar mi cosecha