Precios oficiales
Lo que cuesta en los mercados mayoristas de Santo Domingo, por el empaque en que realmente se vende. Con su fuente y su fecha.
— productos
Producto
Mayorista
Minorista
Supermercado
Colmado
Semana
| Producto | Empaque mayorista | Precio mayorista | Empaque minorista | Precio minorista | Supermercado | Medido el |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate benny | — | — | Ciento | RD$ 1,047.00 | RD$ 60.00 | — |
| Aguacate carla | — | — | Ciento | RD$ 45.00 | — | — |
| Aguacate criollo | UD | RD$ 30.00 | UD | RD$ 35.00 | RD$ 45.00 | 2026-08-12 |
| Aguacate popenoe | — | — | Ciento | RD$ 1,420.00 | RD$ 60.00 | — |
| Ajo importado | LB | RD$ 95.00 | LB | RD$ 100.00 | RD$ 164.00 | 2026-08-12 |
| Ají cachucha | — | — | lb | RD$ 80.00 | — | — |
| Ají cubanela | LB | RD$ 30.00 | LB | RD$ 35.00 | RD$ 61.49 | 2026-08-12 |
| Ají gustoso | Saco/50 lb | RD$ 8,000.00 | lb | RD$ 200.83 | RD$ 138.00 | 2026-08-07 |
| Ají morrón | LB | RD$ 55.00 | LB | RD$ 60.00 | RD$ 77.00 | 2026-08-12 |
| Apio | LB | RD$ 25.00 | LB | RD$ 30.00 | — | 2026-08-12 |
| Arroz selecto 1ª | Saco/125 lb | RD$ 4,200.00 | lb | RD$ 36.83 | RD$ 41.92 | 2026-08-07 |
| Arroz superior | Saco/125 lb | RD$ 3,300.00 | lb | RD$ 33.33 | RD$ 34.10 | 2026-08-07 |
| Arroz súper selecto | Saco/100 lb | RD$ 3,700.00 | lb | RD$ 39.83 | RD$ 46.64 | 2026-08-07 |
| Auyama | Kilo | RD$ 80.00 | lb | RD$ 49.17 | RD$ 28.99 | 2026-08-07 |
| Batata tifey | LB | RD$ 18.00 | LB | RD$ 20.00 | RD$ 28.75 | 2026-08-12 |
| Berenjena | LB | RD$ 22.00 | LB | RD$ 25.00 | RD$ 29.00 | 2026-08-12 |
| Brócoli | LB | RD$ 35.00 | LB | RD$ 40.00 | RD$ 70.74 | 2026-08-12 |
| Cebolla amarilla | Saco/50 lb | RD$ 1,600.00 | lb | RD$ 50.83 | RD$ 49.00 | 2026-08-07 |
| Cebolla roja criolla | Saco/50 lb | RD$ 2,200.00 | lb | RD$ 55.42 | RD$ 47.61 | 2026-08-07 |
| Cerdo chuleta ahumada | LB | RD$ 110.00 | LB | RD$ 120.00 | RD$ 135.33 | 2026-08-12 |
| Cerdo chuleta fresca | LB | RD$ 110.00 | LB | RD$ 115.00 | RD$ 165.98 | 2026-08-12 |
| Cerdo para guisar | LB | RD$ 100.00 | LB | RD$ 110.00 | — | 2026-08-12 |
| Cerdo pierna | — | — | lb | RD$ 131.67 | RD$ 134.74 | — |
| Chinola amarilla | UD | RD$ 17.00 | UD | RD$ 18.00 | RD$ 260.50 | 2026-08-12 |
| Coco seco híbrido | UD | RD$ 55.00 | UD | RD$ 60.00 | RD$ 75.00 | 2026-08-12 |
| Coliflor | LB | RD$ 35.00 | LB | RD$ 40.00 | RD$ 70.74 | 2026-08-12 |
| Guandul verde en vaina | LB | RD$ 155.00 | LB | RD$ 160.00 | RD$ 168.95 | 2026-08-12 |
| Guineo verde | UD | RD$ 3.50 | UD | RD$ 4.00 | RD$ 10.00 | 2026-08-12 |
| Habichuela blanca | Saco/100 lb | RD$ 5,300.00 | lb | RD$ 62.50 | RD$ 68.25 | 2026-08-07 |
| Habichuela negra | Saco/100 lb | RD$ 4,000.00 | lb | RD$ 51.67 | RD$ 72.25 | 2026-08-07 |
| Habichuela pinta | Saco/100 lb | RD$ 4,000.00 | lb | RD$ 52.50 | RD$ 75.00 | 2026-08-07 |
| Habichuela roja | Saco/100 lb | RD$ 7,800.00 | lb | RD$ 84.67 | RD$ 103.75 | 2026-08-07 |
| Habichuela roja yacomelo | Saco/100 lb | RD$ 6,000.00 | lb | RD$ 73.33 | RD$ 92.75 | 2026-08-07 |
| Huevos de consumo | — | — | Ciento | RD$ 126.20 | RD$ 8.00 | — |
| Leche líquida | Fardo/12 Ud | RD$ 930.00 | Litro | RD$ 87.50 | RD$ 78.49 | 2026-08-07 |
| Lechosa Red Lady | LB | RD$ 14.00 | LB | RD$ 15.00 | RD$ 80.00 | 2026-08-12 |
| Lechosa maradol | — | — | Ciento | RD$ 1,933.12 | — | — |
| Lechuga repollada | Huacal/20 lb | RD$ 800.00 | lb | RD$ 64.17 | RD$ 53.50 | 2026-08-07 |
| Limón criollo | — | — | Doc | RD$ 60.00 | — | — |
| Limón persa | Saco/600 Unidad | RD$ 4,000.00 | Doc | RD$ 114.00 | RD$ 97.92 | 2026-08-07 |
| Mango Keitt | — | — | Ciento | RD$ 400.00 | RD$ 50.00 | — |
| Mango Tommy Atkins | — | — | Ciento | RD$ 40.00 | — | — |
| Mango banilejo | — | — | Ciento | RD$ 208.22 | — | — |
| Mango gota de oro | — | — | Und | RD$ 40.00 | RD$ 39.00 | — |
| Maíz amarillo | Saco/100 lb | RD$ 2,000.00 | lb | RD$ 25.50 | — | 2026-08-07 |
| Melón cantaloupe | UD | RD$ 70.00 | UD | RD$ 75.00 | RD$ 95.00 | 2026-08-12 |
| Molondrón | Saco/50 lb | RD$ 800.00 | lb | RD$ 44.17 | RD$ 56.65 | 2026-08-07 |
| Naranja agria | UD | RD$ 17.00 | UD | RD$ 18.00 | — | 2026-08-12 |
| Naranja dulce | UD | RD$ 14.00 | UD | RD$ 15.00 | — | 2026-08-12 |
| Papa | Kilo | RD$ 88.00 | lb | RD$ 48.33 | RD$ 44.49 | 2026-08-07 |
| Pepino | Saco/90 lb | RD$ 800.00 | Und | RD$ 25.83 | RD$ 26.00 | 2026-08-07 |
| Piña MD2 | UD | RD$ 70.00 | UD | RD$ 60.00 | RD$ 112.50 | 2026-08-12 |
| Plátano FHIA-20 | — | — | Ciento | RD$ 206.00 | — | — |
| Plátano barahonero | UD | RD$ 17.00 | UD | RD$ 18.00 | — | 2026-08-12 |
| Plátano enano | — | — | Ciento | RD$ 482.50 | — | — |
| Plátano macho | — | — | Ciento | RD$ 276.25 | RD$ 25.50 | — |
| Plátano maduro | — | — | Ciento | RD$ 378.40 | RD$ 25.00 | — |
| Pollo procesado | LB | RD$ 66.50 | LB | RD$ 67.50 | RD$ 84.00 | 2026-08-12 |
| Pollo vivo | Quintal | RD$ 5,900.00 | lb | RD$ 67.50 | — | 2026-08-07 |
| Remolacha | LB | RD$ 35.00 | LB | RD$ 40.00 | RD$ 47.99 | 2026-08-12 |
| Res banda | — | — | Quintal | RD$ 14,500.00 | — | — |
| Res bola | — | — | lb | RD$ 205.83 | RD$ 291.98 | — |
| Res cadera | — | — | lb | RD$ 205.83 | RD$ 293.98 | — |
| Res pecho | — | — | lb | RD$ 150.00 | RD$ 143.99 | — |
| Res rotí | — | — | lb | RD$ 206.67 | RD$ 318.74 | — |
| Rábano | — | — | lb | RD$ 85.83 | RD$ 79.00 | — |
| Sandía | LB | RD$ 20.00 | LB | RD$ 25.00 | — | 2026-08-12 |
| Tayota | — | — | Ciento | RD$ 526.00 | RD$ 40.00 | — |
| Tomate bugalú | LB | RD$ 18.00 | LB | RD$ 20.00 | RD$ 47.50 | 2026-08-12 |
| Tomate de ensalada | LB | RD$ 25.00 | LB | RD$ 30.00 | RD$ 47.50 | 2026-08-12 |
| Vainita larga | — | — | lb | RD$ 64.17 | — | — |
| Yautía amarilla | Quintal | RD$ 6,500.00 | lb | RD$ 84.17 | RD$ 80.00 | 2026-08-07 |
| Yautía blanca | LB | RD$ 73.00 | LB | RD$ 75.00 | RD$ 79.50 | 2026-08-12 |
| Yautía coco | LB | RD$ 45.00 | LB | RD$ 50.00 | RD$ 78.50 | 2026-08-12 |
| Yuca bilín | LB | RD$ 30.00 | LB | RD$ 35.00 | RD$ 39.50 | 2026-08-12 |
| Zanahoria | LB | RD$ 20.00 | LB | RD$ 25.00 | RD$ 30.25 | 2026-08-12 |
| Zapote | UD | RD$ 30.00 | UD | RD$ 33.00 | RD$ 50.00 | 2026-08-12 |
| Ñame jamaiquino | Quintal | RD$ 4,500.00 | lb | RD$ 63.00 | RD$ 76.00 | 2026-08-07 |
| Ñame mina | Quintal | RD$ 6,000.00 | lb | RD$ 88.33 | RD$ 93.25 | 2026-08-07 |
Cómo leer esto
- El empaque importa. El plátano se cotiza por millar, la yuca por quintal (100 libras), el tomate por huacal de 45 libras, el ají por saco de 50. Comparar sin el empaque no dice nada.
- Mayorista no es finca. El precio mayorista ya viene después del intermediario. Lo que recibe el productor en su finca no lo publica nadie en el país.
- Esto no es tiempo real. El Ministerio publica lunes, miércoles y viernes; Merca Santo Domingo publica a diario. Aquí siempre verás la fecha del dato.
Nota: precios de referencia, suministrados por los productores, sujetos a variación.